Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps
click fill the details pay online
Check how to do it - Video
Published : | 26-05-2023 09:57:00 |
Placing offers : | 28-06-2023 11:00:00 |
Offers opening : | 28-06-2023 11:05:00 |
Procedure: | Przetarg nieograniczony |
Type: | Supply |
Szanowni Państwo,
w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.
Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców.
W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.
Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.
W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do:
Zadawania pytań do SWZ
Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
Przesłania odwołania/inne
Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.
2023-09-26 09:36 | Anna Bykowska | Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. |
2023-07-05 11:04 | Anna Bykowska | Informacja Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty. |
2023-06-28 12:53 | Anna Bykowska | Informacja z otwarcia ofert. |
2023-06-28 11:00 | Buyer message | Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, iż na realizację zadania pod nazwą „Giżycka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.08.2023 r. do 31.12.2024 r.” zamierza przeznaczyć 13.016.526,48 zł net (16.010.327,57 zł brutto), z czego: 1. na część I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej w roku 2023: 3.706.772,40 zł net (4.559.330,05 zł brutto). 2. na część II zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w roku 2024: 5.285.348,86 zł net (6.500.979,10 zł brutto). 3. na część III zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w roku 2024: 4.024.405,22 zł net (4.950.018,42 zł brutto). |
2023-06-14 09:26 | Anna Bykowska | Wyjaśnienie treści SWZ. |
2023-06-05 15:22 | Anna Bykowska | Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 31.05.2023 r. |
2023-05-30 14:18 | Anna Bykowska | Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 30.05.2023 r. |
Announcements